Hinweise zur Saison 2019
Inselbelegstelle Borkum ( seit 1970 )
der Zuchtgemeinschaft Borkum ( seit 1978 )
Zuchtrichtung: Carnica – Sklenar ( seit 1970 )
2018 und 2019 ganzjährig auf der Insel gehaltene Drohnenvölker.
Linie 47/9/26 – Zb. Nr. 11-03-117/2017 bis 11-03-140/2017 (23 Töchter von 11-03-305/2016)
Die Königinnen wurden von Herrn Rudi Bauer DIB-Reinzüchter Nr. 11-03 gestellt.
I. Beschickungsplan für EWK
Sammeltransporte ab / an 51519 Odenthal und entlang der A3 + A31.
Anlieferung Auslieferung
Sammeltransporte ab Odenthal: Zuchtgemeinschaftsbeitrag (einschließlich Belegstellengebühr !) 10,-Euro/EWK | Odenthal | |
1. EWK-Anlieferung ca. 19 Uhr Samstag, den 18. Mai 2019. Transport nach Borkum: Sonntag, den 19.Mai 2019 | __ | |
2. EWK-Anlieferung ca. 19 Uhr Samstag, den 8.Juni 2019 Transport nach Borkum: Sonntag, den 9.Juni 2019 | Ab Samstag, den 15. Juni 2019 | |
3. EWK-Anlieferung ca. 19 Uhr Samstag, den 29. Juni 2019 Transport nach Borkum: Sonntag, den 30. Juni 2019 | Ab Samstag, den 6.Juli 2019 | |
__ | Ab Samstag, den 27. Juli 2019 |
II. Sonstiges
Es ist eine Voranmeldung unter Angabe der voraussichtlichen EWK – Anzahl bis 14 Tage vor dem gewünschten Sammeltransporttermin bei dem Belegstellenleiter erforderlich.
Es können nur genormte EWK in mit Drahtgewebe bienendicht ausgeschlagenen Transportkisten angenommen werden.
Die Königinnen und die Bienen müssen Bienenvölkern entnommen sein, die einer amtlich zugelassenen Behandlung gegen Varroose unterzogen wurden.
EWKs aus Faulbrut – Sperrgebieten sind verboten.
Durch eine amtstierärztliche Bescheinigung, die dem Transportkasten beiliegen muss, ist die Faulbrutfreiheit zu bestätigen.
Ohne Gesundheitszeugnis werden keine EWKs angenommen.
Jedes EWK wird auf Drohnenfreiheit geprüft.
Alle Königinnen sind mit der Jahresfarbe Grün und Nr. zu kennzeichnen.
Die Nummer der Königin bitte außen auf dem EWK vermerken.
Konto Nr. der Zuchtgemeinschaft:
Bauer, Rudi
IBAN: DE31 5001 0517 5408 8981 17
BIC: INGDDEFFXXX.
Schriftwechsel und Rückfragen nur an den Belegstellen – und Zuchtgemeinschaftsleiter:
Rudi Bauer
Fasanenweg 14
51519 Odenthal
Telefon: 02202/ 7418. Email: rudi.ingrid@gmx.de
Zuchtterminplan
I. Serie 2019 Borkum | II. Serie 2019 Borkum | III. Serie 2018 Borkum | ||||||
18.4. | Do | Spätestens ab hier ist eine gute Pollen- und | 9.5. | Do | Spätestens ab hier ist eine gute Pollen- und | 30.5. | Do | Spätestens ab hier ist eine gute Pollen- und |
19.4. | Fr | Honigversorgung der zukünftigen | 10.5. | Fr | Honigversorgung der zukünftigen | 31.5. | Fr | Honigversorgung der zukünftigen |
20.4. | Sa | Pflegebienen während ihres Maden-und vor | 11.5. | Sa | Pflegebienen während ihres Maden-und vor | 1.06. | Sa | Pflegebienen während ihres Maden-und vor |
21.4. | Son | allem Jungbienenstadiums wichtig. Dies ist | 12.5. | Son | allem Jungbienenstadiums wichtig. Dies ist | 2.06. | Son | allem Jungbienenstadiums wichtig. Dies ist |
22.4. | Mo | die Voraussetzung für optimal gepflegte | 13.5. | Mo | die Voraussetzung für optimal gepflegte | 3.06. | Mo | die Voraussetzung für optimal gepflegte |
23.4. | Di | Jungköniginnen. | 14.5. | Di | Jungköniginnen. | 4.06. | Di | Jungköniginnen. |
24.4. | Mi | 15.6. | Mi | 5.06. | Mi | |||
25.4. | Do | 16.5. | Do | 6.06. | Do | |||
26.4. | Fr | 17.5. | Fr | 7.06. | Fr | |||
27.4. | Sa | 18.5. | Sa | 8.06. | Sa | |||
28.4. | Son | 19.5. | Son | 9.06. | So | |||
29.4. | Mo | 20.5. | Mo | 10.6. | Mo | |||
30.4. | Di | 21.5. | Di | 11.6. | Di | |||
1.5. | Mi | 22.5. | Mi | 12.6. | Mi | |||
2.5. | Do | 23.5. | Do | 13.6. | Do | |||
3.5. | Fr | 24.5. | Fr | 14.6. | Fr | |||
4.5. | Sa | Einlarven. | 25.5. | Sa | Einlarven. | 15.6. | Sa | Einlarven. |
5.5 | So | 26.5. | So | 16.6. | So | |||
6.5. | Mo | 27.5. | Mo | 17.6. | Mo | |||
7.5. | Di | 28.5. | Di | 18.6. | Di | |||
8.5. | Mi | Mit Reizfütterung aufhören. | 29.5. | Mi | Mit Reizfütterung aufhören. | 19.6. | Mi | Mit Reizfütterung aufhören. |
9.5. | Do | 30.5. | Do | 20.6. | Do | |||
10.5. | Fr | 31.5. | Fr | 21.6. | Fr | |||
11.5. | Sa | 1.06. | Sa | 22.6. | Sa | |||
12.5. | So | 2.06. | So | 23.6. | So | |||
13.5. | Mo | 3.06. | Mo | 24.6. | Mo | |||
14.5. | Di | Königinnenzellen in Schlupfkäfige | 4.06. | Di | Königinnenzellen in Schlupfkäfige | 25.6. | Di | Königinnenzellen in Schlupfkäfige |
15.6. | Mi | 5.06. | Mi | 26.6. | Mi | |||
16.5. | Do | Königinnen schlüpfen. EWK’s füllen | 6.06. | Do | Königinnen schlüpfen. EWK’s füllen | 27.6. | Do | Königinnen schlüpfen. EWK’s füllen |
17.5. | Fr | 7.06. | Fr | 28.6. | Fr | |||
18.5. | Sa | EWK’s zum Sammeltransport | 8.06. | Sa | EWK’s zum Sammeltransport | 29.6. | Sa | EWK’s zum Sammeltransport |
19.5. | So | in der Nacht von Samst. / Sonntag nach Borkum | 9.06. | So | in der Nacht von Samst. / Sonntag nach Borkum | 30.6. | So | in der Nacht von Samst. / Sonntag nach Borkum |
20.5. | Mo | 10.6. | Mo | 1.7. | Mo | |||
21.5. | Di | 11.6. | Di | 2.7. | Di | |||
22.5. | Mi | 12.6. | Mi | 3.7. | Mi | |||
23.5. | Do | 13.6. | Do | 4.7. | Do | |||
24.5. | Fr | 14.6. | Fr | 5.7. | Fr | |||
25.5. | Sa | 15.6. | Sa | 6.7. | Sa | |||
26.5. | Son | 16.6. | Son | 7.7. | Son | |||
27.5. | Mo | 17.6. | Mo | 8.7. | Mo | |||
28.5. | Di | 18.6. | Di | 9.7. | Di | |||
29.5. | Mi | 19.6. | Mi | 10.7. | Mi | |||
30.5. | Do | 20.6. | Do | 11.7. | Do | |||
31.5. | Fr | 21.6. | Fr | 12.7. | Fr | |||
1.06. | Sa | 22.6. | Sa | 13.7. | Sa | |||
2.06. | Son | BW für Ablegerbildung über Gitter | 23.6. | Son | BW für Ablegerbildung über Gitter | 14.7. | So | BW für Ablegerbildung über Gitter |
14.06 | Fr. | EWK-Rücktransport | 05.7. | Fr. | EWK-Rücktransport | 26.07 | Fr | EWK-Rücktransport |
Sa | Sa. | |||||||
Son | Son |
Es können EWKs entlang der A3 – A31 mitgegeben/zurückgegeben werden.
Fragen? Zuchtstoff?
Bitte Bauer 02202/ 7418 anrufen oder noch besser per eMail an rudi.ingrid@gmx.de